RA SuperMoto - Race #3

Sep 5, 2021

Supermoto Sportsman — Results

Round: Qualifying Length: 9:00 Timed
POS BIKE # BRAND RIDER GATE PICK LAPS/TIME BEHIND FAST LAP AVG LAP CONSISTENCY
Lap Times
# TIME PACE POS
1 58.371 12/11:40.447 1st
2 54.002 12/11:14.235 1st
3 54.255 12/11:06.510 1st
4 54.749 12/11:04.129 1st
5 54.63 12/11:02.415 1st
6 54.534 12/11:01.081 1st
7 55.012 12/11:00.947 1st
8 54.911 12/11:00.695 1st
9 54.919 12/11:00.510 1st
10 55.084 12/11:00.559 1st
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 59.18 12/11:50.155 2nd
2 55.123 12/11:25.815 2nd
3 54.673 12/11:15.902 2nd
4 55.186 12/11:12.484 2nd
5 55.502 12/11:11.192 2nd
6 55.778 12/11:10.883 2nd
7 55.778 12/11:10.662 2nd
8 55.499 12/11:10.077 2nd
9 55.838 12/11:10.075 2nd
10 56.115 12/11:10.405 2nd
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 62.75 11/11:30.246 4th
2 57.677 11/11:02.346 4th
3 57.025 12/11:49.806 4th
4 56.893 12/11:43.033 4th
5 57.031 12/11:39.301 4th
6 56.515 12/11:35.781 3rd
7 56.9 12/11:33.926 3rd
8 57.284 12/11:33.111 3rd
9 57.156 12/11:32.307 3rd
10 57.009 12/11:31.487 3rd
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 61.93 11/11:21.226 3rd
2 57.581 12/11:57.063 3rd
3 57.163 12/11:46.694 3rd
4 57.048 12/11:41.164 3rd
5 57.073 12/11:37.907 3rd
6 57.69 12/11:36.969 4th
7 56.957 12/11:35.042 4th
8 57.478 12/11:34.379 4th
9 56.848 12/11:33.023 4th
10 57.286 12/11:32.464 4th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 63.598 11/11:39.574 5th
2 57.716 11/11:07.225 5th
3 58.419 12/11:58.930 5th
4 58.166 12/11:53.695 5th
5 58.297 12/11:50.869 5th
6 58.851 12/11:50.093 5th
7 58.278 12/11:48.556 5th
8 58.311 12/11:47.453 5th
9 59.835 12/11:48.627 5th
10 60.914 12/11:50.861 5th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 65.725 11/12:02.971 6th
2 58.773 11/11:24.737 6th
3 58.766 11/11:11.966 6th
4 59.196 11/11:06.764 6th
5 59.143 11/11:03.525 6th
6 59.078 11/11:01.247 6th
7 60.095 11/11:01.218 6th
8 60.118 11/11:01.228 6th
9 59.902 11/11:00.972 6th
10 59.941 11/11:00.810 6th
Lap Chart

Lap-by-Lap Position Graph